
| 時刻 | 別府駅発 別府競輪場行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | |||
| 8 | 00 | 30 | ||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 30 | ||
| 12 | 00 | 30 | ||
| 13 | 00 | 30 | ||
| 14 | 00 | 30 | ||
| 15 | 00 | 30 | ||
| 16 | 降車のみ | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 最終便18:30 着予定 | |||
| 時刻 | 亀川駅発 別府競輪場行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||
| 8 | 00 | 50 | ||
| 9 | 20 | 50 | ||
| 10 | 20 | 50 | ||
| 11 | 20 | 50 | ||
| 12 | 20 | |||
| 13 | 20 | |||
| 14 | 20 | |||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 降車のみ | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 最終便18:00 着予定 | |||
| 時刻 | 別府競輪場発 別府駅行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | |||
| 8 | 10 | 40 | ||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 40 | ||
| 12 | 10 | 40 | ||
| 13 | 10 | 40 | ||
| 14 | 10 | 40 | ||
| 15 | 10 | 30 | ||
| 16 | 満車になり次第随時出発 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 最終便18:00 発 | |||
| 時刻 | 別府競輪場発 臨時駐車場 亀川駅行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||
| 8 | 30 | |||
| 9 | 00 | 30 | ||
| 10 | 00 | 30 | ||
| 11 | 00 | 30 | ||
| 12 | 00 | 30 | ||
| 13 | 00 | |||
| 14 | 00 | |||
| 15 | 00 | |||
| 16 | 満車になり次第随時出発 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 最終便18:00 発 | |||

テレフォンサービス(テレドーム)
| 実況 | 0180-999-100 |
|---|---|
| レース結果・2車単・3連単・案内 | 0180-999-010 |
| レース結果・2車複・3連複・案内 | 0180-999-020 |
| レース結果・2枠単・2枠複・ワイド | 0180-999-030 |
Copyright © BEPPU KEIRIN All Rights Reserved.